← All rankings & states
Build my list →
COLLEGES BY STATE
Colleges in California
147 four-year colleges in California, sorted by undergraduate enrollment. Data: US Department of Education College Scorecard — verify current figures on each school's site.
| College | City | Acceptance | Avg SAT | Tuition (out-of-state) | Intl share | Undergrads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | Fullerton | 90.5% | — | $20,070 | 1.0% | 38,546 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | 46.3% | — | $19,950 | 2.2% | 35,924 |
| San Diego State University | San Diego | 36.2% | — | $21,328 | 1.9% | 35,377 |
| University of California-San Diego | La Jolla | 26.7% | — | $50,958 | 11.1% | 34,948 |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | 9.0% | — | $49,403 | 7.7% | 33,475 |
| University of California-Berkeley | Berkeley | 11.0% | — | $50,547 | 9.8% | 33,068 |
| California State University-Northridge | Northridge | 93.5% | — | $20,058 | 2.9% | 32,691 |
| University of California-Davis | Davis | 41.8% | — | $50,974 | 12.8% | 32,253 |
| University of California-Irvine | Irvine | 28.6% | — | $49,922 | 12.3% | 30,197 |
| California State University-Sacramento | Sacramento | 94.0% | — | $20,618 | 1.6% | 28,350 |
| San Jose State University | San Jose | 84.6% | — | $21,010 | 3.6% | 27,601 |
| California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | 75.2% | — | $20,380 | 1.1% | 25,042 |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | 33.0% | — | $50,614 | 8.8% | 23,113 |
| University of the People | Pasadena | — | — | $1,400 | 0.0% | 22,688 |
| University of California-Riverside | Riverside | 76.4% | — | $49,806 | 3.7% | 22,593 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | 31.3% | — | $34,665 | 0.7% | 21,996 |
| California State University-Fresno | Fresno | 95.3% | — | $19,950 | 2.2% | 21,605 |
| University of Southern California | Los Angeles | 9.8% | 1495 | $72,097 | 13.3% | 20,443 |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | 91.3% | — | $19,760 | 1.0% | 19,562 |
| San Francisco State University | San Francisco | 96.4% | — | $20,550 | 3.7% | 18,639 |
| University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | 65.8% | — | $50,205 | 3.0% | 17,940 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | 93.7% | — | $20,693 | 1.1% | 15,023 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | 95.1% | — | $20,682 | 0.8% | 14,877 |
| California State University-Chico | Chico | 92.7% | — | $21,072 | 1.1% | 13,631 |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | 93.3% | — | $20,049 | 0.9% | 12,538 |
| National University | San Diego | — | — | $13,284 | 0.0% | 10,794 |
| California State University-East Bay | Hayward | 97.4% | — | $20,183 | 2.5% | 9,809 |
| California State University-Bakersfield | Bakersfield | 93.8% | — | $20,690 | 1.3% | 8,577 |
| California State University-Stanislaus | Turlock | 98.1% | — | $20,846 | 0.5% | 8,385 |
| University of California-Merced | Merced | 90.5% | — | $49,823 | 0.5% | 8,372 |
| California Baptist University | Riverside | 84.9% | — | $41,228 | 1.8% | 8,179 |
| Stanford University | Stanford | 3.6% | 1553 | $65,910 | 12.8% | 7,554 |
| Chapman University | Orange | 65.4% | 1357 | $64,984 | 2.9% | 7,478 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | 45.1% | 1359 | $62,357 | 9.4% | 7,094 |
| California State University-Monterey Bay | Seaside | 97.4% | — | $20,379 | 1.3% | 6,819 |
| Santa Clara University | Santa Clara | 48.0% | 1426 | $61,293 | 7.4% | 6,552 |
| University of San Diego | San Diego | 52.4% | — | $59,486 | 6.4% | 5,671 |
| California State Polytechnic University-Humboldt | Arcata | 98.2% | — | $20,850 | 0.3% | 5,612 |
| Los Angeles Film School | Hollywood | — | — | — | 1.6% | 5,472 |
| University of San Francisco | San Francisco | 61.7% | 1295 | $60,492 | 9.1% | 5,287 |
| Sonoma State University | Rohnert Park | 93.4% | — | $21,224 | 0.4% | 5,166 |
| California State University-Channel Islands | Camarillo | 94.8% | — | $19,759 | 0.9% | 5,013 |
| University of Massachusetts Global | Aliso Viejo | — | — | $12,540 | 0.0% | 4,491 |
| Academy of Art University | San Francisco | — | — | $30,736 | 11.5% | 3,587 |
| Pepperdine University | Malibu | 62.9% | 1384 | $69,918 | 7.8% | 3,553 |
| Biola University | La Mirada | 74.4% | 1261 | $48,984 | 6.9% | 3,474 |
| University of the Pacific | Stockton | 71.3% | 1346 | $57,080 | 7.0% | 3,204 |
| West Coast University-Anaheim-Orange County | Anaheim | — | — | $22,506 | 0.5% | 3,192 |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | 83.7% | 1287 | $46,250 | 1.2% | 3,188 |
| University of La Verne | La Verne | 71.2% | 1083 | $49,470 | 1.4% | 3,050 |
| Azusa Pacific University | Azusa | 88.4% | 1195 | $44,458 | 4.3% | 2,759 |
| West Coast University-Ontario | Ontario | — | — | $36,854 | 0.1% | 2,671 |
| Stanbridge University | Irvine | 10.0% | — | — | 0.0% | 2,643 |
| Westcliff University | Irvine | 73.2% | — | $17,670 | 9.3% | 2,363 |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | 75.7% | 1266 | $52,560 | 3.6% | 2,296 |
| University of Redlands | Redlands | 82.7% | 1241 | $60,878 | 0.9% | 2,049 |
| Art Center College of Design | Pasadena | 74.5% | — | $54,170 | 44.1% | 2,017 |
| Saint Mary's College of California | Moraga | 86.5% | — | $57,803 | 2.4% | 1,947 |
| Reach University | Oakland | 100.0% | — | $12,374 | 0.3% | 1,946 |
| Vanguard University of Southern California | Costa Mesa | 62.4% | — | $41,700 | 0.3% | 1,933 |
| Occidental College | Los Angeles | 44.2% | 1452 | $66,274 | 5.0% | 1,877 |
| Mount Saint Mary's University | Los Angeles | 73.1% | — | $49,564 | 0.5% | 1,719 |
| Pomona College | Claremont | 7.1% | 1534 | $65,420 | 13.7% | 1,666 |
| The Master's University and Seminary | Santa Clarita | 84.0% | — | $39,020 | 2.0% | 1,622 |
| Fresno Pacific University | Fresno | 64.1% | — | $36,660 | 3.4% | 1,544 |
| Concordia University-Irvine | Irvine | 66.0% | — | $43,480 | 3.5% | 1,536 |
| Los Angeles Pacific University | Glendora | — | — | $12,360 | 0.0% | 1,483 |
| Claremont McKenna College | Claremont | 9.6% | 1527 | $67,980 | 14.8% | 1,388 |
| Westmont College | Santa Barbara | 77.0% | 1328 | $53,584 | 1.8% | 1,302 |
| William Jessup University | Rocklin | 93.3% | 1150 | $37,150 | 3.7% | 1,294 |
| Pitzer College | Claremont | 25.2% | — | $65,192 | 8.6% | 1,227 |
| Otis College of Art and Design | Los Angeles | 81.8% | 1310 | $56,488 | 18.6% | 1,223 |
| La Sierra University | Riverside | 91.5% | — | $37,710 | 6.5% | 1,116 |
| Dominican University of California | San Rafael | 83.5% | 1290 | $52,161 | 2.7% | 1,114 |
| Scripps College | Claremont | 38.3% | 1492 | $65,950 | 4.3% | 1,113 |
| California College of the Arts | San Francisco | 91.1% | — | $60,226 | 31.9% | 990 |
| California Institute of Technology | Pasadena | 2.6% | — | $65,898 | 14.1% | 987 |
| Harvey Mudd College | Claremont | 12.7% | 1545 | $68,613 | 11.0% | 921 |
| Loma Linda University | Loma Linda | — | — | — | 2.3% | 909 |
| California Institute of the Arts | Valencia | 32.3% | — | $58,996 | 25.7% | 860 |
| New York Film Academy | Burbank | — | — | $36,920 | 50.1% | 849 |
| Simpson University | Redding | 86.0% | — | $39,708 | 3.6% | 809 |
| Cal Poly Maritime Academy | Vallejo | 95.0% | — | $22,544 | 0.4% | 804 |
| Woodbury University | Burbank | 81.7% | — | $47,056 | 4.8% | 779 |
| Whittier College | Whittier | 80.8% | — | $51,350 | 13.4% | 764 |
| Menlo College | Atherton | 68.5% | — | $53,630 | 21.5% | 752 |
| Chamberlain University-California | Rancho Cordova | 80.0% | — | $21,271 | 0.0% | 751 |
| Laguna College of Art and Design | Laguna Beach | 94.3% | — | $37,500 | 5.0% | 746 |
| Samuel Merritt University | Oakland | — | — | — | 0.4% | 718 |
| Minerva University | San Francisco | 3.0% | — | $23,630 | 20.9% | 637 |
| Thomas Aquinas College | Santa Paula | 83.1% | 1329 | $30,200 | 6.7% | 566 |
| Hope International University | Fullerton | 33.0% | 1020 | $38,050 | 1.9% | 564 |
| Soka University of America | Aliso Viejo | 43.4% | 1440 | $38,728 | 55.4% | 484 |
| Northeastern University Oakland | Oakland | 16.7% | 1472 | $67,778 | 15.1% | 464 |
| Life Pacific University | San Dimas | 95.8% | — | $22,118 | 1.3% | 456 |
| University of Silicon Valley | San Jose | 51.2% | — | $22,480 | 0.0% | 455 |
| Touro University Worldwide | Los Alamitos | — | — | $14,600 | 0.2% | 454 |
| Arizona College of Nursing-Ontario | Ontario | 100.0% | — | $31,637 | 0.0% | 380 |
| Lionel University | Carpinteria | — | — | $15,265 | 0.3% | 370 |
| American Medical Sciences Center | Glendale | — | — | — | 1.1% | 365 |
| American University of Health Sciences | Signal Hill | 50.0% | — | $24,575 | 2.9% | 351 |
| California Aeronautical University | Bakersfield | — | — | $37,667 | 0.0% | 347 |
| The Chicago School at Los Angeles | Los Angeles | 46.3% | — | $21,780 | 1.8% | 337 |
| Pacific Oaks College | Pasadena | 34.4% | — | $32,520 | 1.0% | 312 |
| Gnomon | North Hollywood | 41.8% | — | $37,635 | 34.4% | 294 |
| John Paul the Great Catholic University | Escondido | 79.6% | 1130 | $30,265 | 2.5% | 286 |
| Charles R Drew University of Medicine and Science | Los Angeles | 38.7% | — | $23,000 | 0.0% | 282 |
| Golden Gate University | San Francisco | — | — | — | 3.1% | 259 |
| Southern California Institute of Architecture | Los Angeles | 76.6% | — | $56,162 | 45.8% | 236 |
| Los Angeles College of Music | Pasadena | 87.7% | — | $30,540 | 50.7% | 227 |
| San Francisco Conservatory of Music | San Francisco | 54.9% | — | $56,150 | 29.6% | 226 |
| World Mission University | Los Angeles | — | — | $6,920 | 27.5% | 207 |
| Bethesda University | Anaheim | — | — | $7,220 | 40.0% | 205 |
| Lincoln University | Oakland | — | — | $13,150 | 40.2% | 204 |
| EDvance College | San Francisco | 100.0% | — | $12,300 | 0.0% | 201 |
| SUM Bible College and Theological Seminary | El Dorado Hills | 40.7% | — | $10,460 | 0.0% | 198 |
| Newschool of Architecture and Design | San Diego | 100.0% | — | $30,291 | 2.8% | 182 |
| Providence Christian College | Pasadena | 100.0% | — | $36,963 | 5.4% | 168 |
| Yeshiva Ohr Elchonon Chabad West Coast Talmudical Seminary | Los Angeles | 58.2% | — | $16,900 | 1.2% | 163 |
| United States University | Sandy Springs | — | — | $6,780 | 0.0% | 153 |
| Humphreys University | Stockton | — | — | $13,500 | 0.0% | 149 |
| California Miramar University | San Diego | 18.5% | — | $12,442 | 17.8% | 135 |
| San Francisco Bay University | Fremont | 95.8% | — | $8,830 | 69.8% | 126 |
| San Diego Christian College | Santee | 30.8% | — | $28,012 | 1.1% | 87 |
| Design Institute of San Diego | San Diego | 100.0% | — | $29,300 | 3.9% | 77 |
| Oak Valley College | Rialto | — | — | $24,180 | 0.0% | 75 |
| America Evangelical University | Gardena | — | — | $6,200 | 2.7% | 73 |
| Grace Mission University | Fullerton | — | — | $3,370 | 29.4% | 68 |
| Epic Bible College & Graduate School | Sacramento | — | — | $15,072 | 3.0% | 66 |
| Antioch University-Los Angeles | Culver City | — | — | — | 6.7% | 60 |
| Northcentral University | San Diego | — | — | — | 0.0% | 60 |
| Antioch University-Santa Barbara | Santa Barbara | — | — | — | 7.3% | 55 |
| California Prestige University | Santa Fe Springs | — | — | $9,329 | 16.4% | 55 |
| Claremont Lincoln University | Claremont | — | — | — | 0.0% | 54 |
| California Institute of Integral Studies | San Francisco | — | — | — | 0.0% | 38 |
| California Northstate University | Elk Grove | 92.5% | — | $57,463 | 2.7% | 37 |
| Notre Dame de Namur University | Belmont | — | — | — | 3.0% | 33 |
| Southern California Seminary | El Cajon | — | — | $19,080 | 6.3% | 32 |
| University of the West | Rosemead | 100.0% | — | $15,446 | 59.4% | 32 |
| Haven University | Garden Grove | — | — | $7,010 | 67.9% | 28 |
| Abraham Lincoln University | Glendale | — | — | $10,440 | 0.0% | 25 |
| Shasta Bible College and Graduate School | Redding | 100.0% | — | $14,535 | 0.0% | 21 |
| Palo Alto University | Palo Alto | — | — | — | 0.0% | 14 |
| University of West Los Angeles | Inglewood | — | — | — | 0.0% | 7 |
| Sofia University | Palo Alto | — | — | — | 0.0% | 5 |
| Middlebury Institute of International Studies at Monterey | Monterey | — | — | — | 0.0% | 4 |
| The Chicago School at San Diego | San Diego | — | — | $21,780 | 0.0% | 2 |
Not sure which California schools fit your profile?
Free AI matching: your grades, budget and major → a reach/match/safety list with reasons.