← All rankings & states
Build my list →
COLLEGES BY STATE
Colleges in Georgia
55 four-year colleges in Georgia, sorted by undergraduate enrollment. Data: US Department of Education College Scorecard — verify current figures on each school's site.
| College | City | Acceptance | Avg SAT | Tuition (out-of-state) | Intl share | Undergrads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennesaw State University | Kennesaw | 69.2% | 1113 | $17,736 | 1.8% | 41,254 |
| University of Georgia | Athens | 37.7% | 1397 | $31,688 | 1.1% | 32,137 |
| Georgia State University | Atlanta | 55.4% | 1076 | $24,840 | 4.2% | 26,623 |
| Georgia Southern University | Statesboro | 87.9% | 1053 | $17,734 | 1.4% | 21,790 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | Atlanta | 14.1% | 1480 | $34,484 | 8.0% | 18,785 |
| University of North Georgia | Dahlonega | 67.9% | 1106 | $16,503 | 1.1% | 16,146 |
| Savannah College of Art and Design | Savannah | 83.0% | 1173 | $41,630 | 13.9% | 15,243 |
| Georgia Gwinnett College | Lawrenceville | 95.5% | — | $13,844 | 3.4% | 11,344 |
| University of West Georgia | Carrollton | 51.6% | 1032 | $17,800 | 1.3% | 7,520 |
| Emory University | Atlanta | 10.7% | 1520 | $64,280 | 15.8% | 7,298 |
| Valdosta State University | Valdosta | 72.3% | 1013 | $17,836 | 1.3% | 6,622 |
| Middle Georgia State University | Macon | 99.7% | 1083 | $16,390 | 2.1% | 6,574 |
| South University-Savannah Online | Savannah | — | — | $18,145 | 0.1% | 6,433 |
| Albany State University | Albany | — | — | $17,008 | 0.3% | 5,956 |
| Georgia College & State University | Milledgeville | 78.2% | 1163 | $29,512 | 0.5% | 5,947 |
| Columbus State University | Columbus | 99.1% | 977 | $17,610 | 1.3% | 5,625 |
| Augusta University | Augusta | 86.4% | 1070 | $24,734 | 1.5% | 5,613 |
| Dalton State College | Dalton | — | — | $10,656 | 1.3% | 4,553 |
| Mercer University | Macon | 68.9% | 1271 | $42,312 | 2.6% | 4,500 |
| Clayton State University | Morrow | 68.5% | 958 | $16,532 | 1.3% | 4,348 |
| Strayer University-Georgia | Chamblee | — | — | $13,920 | 0.2% | 4,299 |
| Clark Atlanta University | Atlanta | 64.2% | — | $28,310 | 0.3% | 3,603 |
| Spelman College | Atlanta | 24.9% | 1220 | $31,556 | 0.5% | 3,414 |
| Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton | 75.7% | 990 | $10,588 | 0.8% | 3,208 |
| Morehouse College | Atlanta | 44.0% | 1090 | $32,893 | 0.4% | 2,844 |
| Savannah State University | Savannah | — | — | $19,043 | 1.9% | 2,833 |
| Fort Valley State University | Fort Valley | 65.9% | 994 | $16,932 | 0.1% | 2,684 |
| Gordon State College | Barnesville | 85.9% | 1023 | $10,948 | 0.3% | 2,544 |
| Georgia Southwestern State University | Americus | 75.2% | 978 | $16,572 | 1.4% | 2,424 |
| Berry College | Mount Berry | 64.0% | 1220 | $41,686 | 0.5% | 2,245 |
| Point University | West Point | 44.3% | — | $24,000 | 0.8% | 1,996 |
| Chamberlain University-Georgia | Sandy Springs | 91.4% | — | $20,515 | 0.4% | 1,940 |
| Oglethorpe University | Atlanta | 88.4% | 1227 | $47,590 | 2.7% | 1,352 |
| Piedmont University | Demorest | 93.3% | 1129 | $31,700 | 1.0% | 1,117 |
| Reinhardt University | Waleska | 61.5% | — | $30,074 | 4.9% | 1,066 |
| Brenau University | Gainesville | 87.8% | 1079 | $34,027 | 5.7% | 1,029 |
| Shorter University | Rome | 96.5% | 1115 | $24,630 | 2.5% | 1,028 |
| Thomas University | Thomasville | 38.3% | 1072 | $11,640 | 2.5% | 998 |
| Covenant College | Lookout Mountain | 86.5% | 1294 | $42,040 | 3.7% | 939 |
| Life University | Marietta | 93.0% | 1030 | $15,036 | 17.3% | 893 |
| Toccoa Falls College | Toccoa Falls | 66.0% | 1130 | $23,950 | 1.7% | 875 |
| Agnes Scott College | Decatur | 62.2% | 1260 | $50,604 | 1.9% | 836 |
| Emmanuel University | Franklin Springs | 74.0% | — | $25,500 | 14.4% | 775 |
| Young Harris College | Young Harris | 62.6% | — | $32,305 | 8.1% | 755 |
| Truett McConnell University | Cleveland | 78.3% | — | $26,792 | 1.1% | 744 |
| American InterContinental University-Atlanta | Atlanta | — | — | $13,527 | 0.0% | 734 |
| LaGrange College | Lagrange | 62.1% | — | $35,400 | 1.4% | 636 |
| DeVry University-Georgia | Decatur | 100.0% | — | $17,408 | 0.8% | 516 |
| Morris Brown College | Atlanta | — | — | $9,558 | 0.0% | 432 |
| Wesleyan College | Macon | 59.1% | 1075 | $27,650 | 9.5% | 400 |
| Paine College | Augusta | 95.4% | — | $14,596 | 0.0% | 388 |
| Herzing University-Atlanta | Atlanta | 93.8% | — | $13,450 | 0.0% | 387 |
| South University-Savannah | Savannah | — | — | $18,145 | 0.0% | 270 |
| Luther Rice College & Seminary | Lithonia | 91.7% | — | $11,320 | 0.0% | 165 |
| Beulah Heights University | Atlanta | — | — | $8,492 | 3.6% | 138 |
Not sure which Georgia schools fit your profile?
Free AI matching: your grades, budget and major → a reach/match/safety list with reasons.