← All rankings & states
Build my list →
COLLEGES BY STATE
Colleges in Illinois
69 four-year colleges in Illinois, sorted by undergraduate enrollment. Data: US Department of Education College Scorecard — verify current figures on each school's site.
| College | City | Acceptance | Avg SAT | Tuition (out-of-state) | Intl share | Undergrads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | 42.4% | 1440 | $35,124 | 13.9% | 36,258 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | 77.3% | 1250 | $29,884 | 7.5% | 22,170 |
| Illinois State University | Normal | 88.1% | 1113 | $28,210 | 0.8% | 19,057 |
| DePaul University | Chicago | 75.9% | 1262 | $45,999 | 4.0% | 14,090 |
| Chamberlain University-Illinois | Addison | 82.6% | — | $21,536 | 0.3% | 14,027 |
| Loyola University Chicago | Chicago | 81.6% | 1297 | $53,710 | 2.1% | 11,737 |
| Northern Illinois University | Dekalb | 69.8% | — | $13,248 | 1.8% | 11,301 |
| Northwestern University | Evanston | 7.7% | 1533 | $68,322 | 11.6% | 9,201 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | 97.5% | 1100 | $12,922 | 3.6% | 8,750 |
| Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | 86.9% | 1055 | $13,334 | 1.7% | 8,494 |
| University of Chicago | Chicago | 4.5% | 1554 | $70,662 | 17.6% | 7,569 |
| Columbia College Chicago | Chicago | 89.5% | — | $34,088 | 4.0% | 5,368 |
| Western Illinois University | Macomb | 71.2% | — | $15,264 | 4.5% | 4,410 |
| National Louis University | Chicago | 95.0% | — | $12,705 | 6.4% | 4,406 |
| Eastern Illinois University | Charleston | 65.3% | 1000 | $16,217 | 2.5% | 4,188 |
| Lewis University | Romeoville | 71.3% | 1096 | $39,200 | 2.8% | 4,015 |
| Northeastern Illinois University | Chicago | 74.6% | — | $22,726 | 1.3% | 3,982 |
| Aurora University | Aurora | 80.8% | 1076 | $29,170 | 0.8% | 3,974 |
| Bradley University | Peoria | 76.8% | — | $42,160 | 2.3% | 3,574 |
| Saint Xavier University | Chicago | 84.3% | — | $37,940 | 0.0% | 3,096 |
| Elmhurst University | Elmhurst | 73.6% | 1151 | $42,955 | 4.3% | 3,006 |
| Roosevelt University | Chicago | 97.2% | 1011 | $21,315 | 5.9% | 2,849 |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | 54.9% | 1311 | $52,386 | 13.0% | 2,833 |
| School of the Art Institute of Chicago | Chicago | 77.5% | — | $56,420 | 27.9% | 2,805 |
| Olivet Nazarene University | Bourbonnais | 55.9% | 1117 | $38,900 | 2.1% | 2,603 |
| Dominican University | River Forest | 90.3% | 1002 | $38,978 | 0.4% | 2,561 |
| Governors State University | University Park | 48.3% | — | $12,004 | 2.2% | 2,556 |
| Augustana College | Rock Island | 62.7% | 1165 | $51,598 | 20.0% | 2,490 |
| North Central College | Naperville | 77.3% | 1213 | $45,726 | 4.2% | 2,428 |
| University of Illinois Springfield | Springfield | 85.9% | 1102 | $22,017 | 3.3% | 2,263 |
| Wheaton College | Wheaton | 87.4% | 1380 | $45,546 | 4.2% | 2,121 |
| Benedictine University | Lisle | 95.2% | — | $35,940 | 3.4% | 1,942 |
| North Park University | Chicago | 68.5% | — | $36,710 | 12.2% | 1,818 |
| Lake Forest College | Lake Forest | 56.8% | 1343 | $56,402 | 19.8% | 1,813 |
| McKendree University | Lebanon | 71.7% | — | $34,740 | 10.2% | 1,752 |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | 39.3% | 1275 | $57,704 | 5.2% | 1,582 |
| Moody Bible Institute | Chicago | 82.7% | — | $15,786 | 8.3% | 1,510 |
| Chicago State University | Chicago | 43.3% | — | $12,754 | 3.0% | 1,384 |
| Millikin University | Decatur | 66.7% | 1034 | $26,892 | 2.9% | 1,382 |
| Concordia University-Chicago | River Forest | 92.8% | — | $37,488 | 1.0% | 1,323 |
| University of St Francis | Joliet | 65.3% | 1141 | $38,110 | 3.3% | 1,223 |
| Knox College | Galesburg | 70.8% | 1326 | $57,903 | 26.6% | 1,127 |
| Quincy University | Quincy | 50.9% | 1098 | $37,140 | 7.5% | 1,010 |
| Rockford University | Rockford | 92.9% | 956 | $37,780 | 7.7% | 972 |
| Greenville University | Greenville | 97.5% | 1038 | $32,200 | 12.7% | 955 |
| Illinois College | Jacksonville | 78.2% | 1064 | $38,676 | 3.2% | 930 |
| Trinity Christian College | Palos Heights | 84.9% | 1157 | $20,605 | 10.4% | 820 |
| Judson University | Elgin | 47.6% | 1039 | $31,360 | 9.3% | 708 |
| Monmouth College | Monmouth | 90.9% | 1128 | $44,922 | 0.4% | 702 |
| Eureka College | Eureka | 85.0% | — | $29,096 | 1.1% | 522 |
| Blackburn College | Carlinville | 63.2% | — | $28,149 | 0.0% | 471 |
| East-West University | Chicago | — | — | $25,395 | 23.3% | 468 |
| Principia College | Elsah | — | — | $34,680 | 41.0% | 339 |
| Saint Francis Medical Center College of Nursing | Peoria | — | — | — | 0.0% | 273 |
| Methodist College | Peoria | 38.9% | — | $18,008 | 0.0% | 245 |
| Blessing Rieman College of Nursing and Health Sciences | Quincy | — | — | — | 0.0% | 176 |
| Saint Anthony College of Nursing | Rockford | — | — | $27,811 | 0.0% | 172 |
| Rush University | Chicago | — | — | — | 0.0% | 138 |
| St. John's College | Springfield | — | — | — | 0.0% | 126 |
| Hebrew Theological College | Skokie | 57.1% | — | $15,150 | 5.6% | 90 |
| Telshe Yeshiva-Chicago | Chicago | 100.0% | — | $15,000 | 0.0% | 78 |
| VanderCook College of Music | Chicago | 89.5% | — | $30,910 | 1.3% | 76 |
| Lakeview College of Nursing | Danville | — | — | — | 0.0% | 66 |
| Trinity College of Nursing & Health Sciences | Rock Island | — | — | — | 0.0% | 56 |
| Trinity International University-Illinois | Deerfield | 100.0% | — | $12,320 | 0.0% | 55 |
| The Chicago School at Chicago | Chicago | 34.5% | — | $21,780 | 0.0% | 21 |
| American Islamic College | Chicago | 100.0% | — | $7,650 | 18.8% | 16 |
| National University of Health Sciences | Lombard | — | — | — | 0.0% | 13 |
| Adler University | Chicago | — | — | — | 0.0% | 9 |
Not sure which Illinois schools fit your profile?
Free AI matching: your grades, budget and major → a reach/match/safety list with reasons.